Monika
Ruszkowska
Doradca Klienta
Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Budynek | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1.B.55 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 1 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.B.54 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
0.B.52 | 61.92 m2 | 3 | Parter | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.48 | 60.29 m2 | 3 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.47 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.45 | 43.02 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.43 | 55.01 m2 | 3 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.42 | 60.29 m2 | 3 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.41 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.39 | 43.02 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.38 | 40.66 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.37 | 55.01 m2 | 3 | Piętro 6 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
5.A.35 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.A.32 | 40.66 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.A.30 | 60.29 m2 | 3 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.A.29 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.A.25 | 55.01 m2 | 3 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.A.26 | 40.66 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.A.24 | 60.29 m2 | 3 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.A.23 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.A.21 | 43.02 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
3.A.19 | 55.01 m2 | 3 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.A.18 | 60.29 m2 | 3 | Piętro 2 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
2.A.17 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.A.15 | 43.02 m2 | 2 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.A.13 | 55.01 m2 | 3 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.A.11 | 39.65 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
0.A.6 | 60.6 m2 | 3 | Parter | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.C.102 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
1.B.59 | 36.71 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
6.B.86 | 38.18 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
3.B.69 | 42.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
7.B.92 | 38.18 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
2.C.85 | 45.26 m2 | 2 | Piętro 2 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.B.60 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 2 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
7.C.133 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.132 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.131 | 40.56 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.128 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.127 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.126 | 40.56 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.C.121 | 40.56 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.C.123 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.C.122 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.C.118 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.C.117 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.C.116 | 40.56 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.C.113 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.C.107 | 39.39 m2 | 2 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.C.108 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.C.103 | 41.03 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.C.101 | 40.56 m2 | 2 | Piętro 1 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.93 | 42.23 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.91 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.90 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 7 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.B.88 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.B.85 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.B.84 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 6 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.B.82 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.B.79 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.B.78 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 5 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.B.76 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.B.75 | 42.52 m2 | 2 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.B.73 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 4 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.B.70 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.B.68 | 38.18 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | rezerwacja | SZCZEGÓŁY |
3.B.67 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
3.B.66 | 42.33 m2 | 2 | Piętro 3 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.B.64 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.B.61 | 59.92 m2 | 3 | Piętro 2 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
1.B.58 | 61.92 m2 | 3 | Piętro 1 | Energy | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.117 | 45.02 m2 | 2 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.116 | 45.04 m2 | 2 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.115 | 45.26 m2 | 2 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.114 | 45.37 m2 | 2 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.71 | 61.88 m2 | 3 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.69 | 43.02 m2 | 2 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.B.67 | 59.78 m2 | 3 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.29 | 61.85 m2 | 3 | Piętro 7 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.D.118 | 45.29 m2 | 2 | Piętro 7 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.D.117 | 45.74 m2 | 2 | Piętro 7 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.88 | 45.76 m2 | 2 | Piętro 7 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.87 | 45.29 m2 | 2 | Piętro 7 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.85 | 60.96 m2 | 3 | Piętro 7 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.C.94 | 42.98 m2 | 2 | Piętro 7 | Modern | wolne | SZCZEGÓŁY |
7.A.24 | 61.04 m2 | 3 | Piętro 7 | Light | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.110 | 45.04 m2 | 2 | Piętro 6 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.109 | 45.26 m2 | 2 | Piętro 6 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.B.62 | 59.78 m2 | 3 | Piętro 6 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.A.25 | 61.85 m2 | 3 | Piętro 6 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.D.115 | 45.29 m2 | 2 | Piętro 6 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.D.114 | 45.29 m2 | 2 | Piętro 6 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.83 | 45.29 m2 | 2 | Piętro 6 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.C.81 | 60.96 m2 | 3 | Piętro 6 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
6.B.67 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 6 | Light | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.B.57 | 59.78 m2 | 3 | Piętro 5 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.A.24 | 61.88 m2 | 3 | Piętro 5 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.A.21 | 61.85 m2 | 3 | Piętro 5 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.C.77 | 60.96 m2 | 3 | Piętro 5 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
5.A.18 | 61.04 m2 | 3 | Piętro 5 | Light | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.A.17 | 61.85 m2 | 3 | Piętro 4 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
4.C.73 | 60.96 m2 | 3 | Piętro 4 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.A.9 | 61.85 m2 | 3 | Piętro 2 | Adventure | wolne | SZCZEGÓŁY |
2.C.65 | 60.96 m2 | 3 | Piętro 2 | Harmony | wolne | SZCZEGÓŁY |
pon.: 11:00 – 19:00
wt. – pt.: 10:00 – 19:00
sobota: 10.00 – 16.00